Pros
- Killer general performance and pretty good gaming
- Liquid cooling and hot-swap drive bay
Cons
- No FireWire or eSATA
- Case isn't all that pretty (but offers much)
At A Glance
Raw speeds and strong features make the 37B a great budget desktop.The Specs
| Processor | |
|---|---|
| Cache size | 8.192 KB |
| Processor count | 1 |
| Processor speed | 3584.0 MHz |
| Processor type | Intel Core i7 |
| Memory | |
| Memory type | DDR3 |
| Memory size | 16.0 MB |
| Memory max | 0.032 GB |
| Storage | |
| Other storage |
|
| Drive type |
|
| Drive size | 1120.0 GB |
| Storage Media | |
| Compact flash | 1 |
| SD card | 1 |
| Memory stick | 1 |
| XD picture card | 1 |
| Expansion slots | |
| Open PCI Express X16 Slots | 2.0 |
| Open PCI Express X1 Slots | 1.0 |
| Number of PCI-Express x16 slots | 3.0 |
| Number of PCI slots | 2.0 |
| Number of PCI-Express x1 slots | 2.0 |
| Number of PCI-Express 2.0 x16 slots | 3.0 |
| Ports and Connections | |
| SD/MMC Card | 1 |
| MultiMedia Card (MMC) or MultiMediaCard (MMC) | 1 |
| SDHC Card or Secure Digital High Capacity (SDHC) | 1 |
| Included Software | |
| Operating system | Microsoft Windows 7 Home Premium |
| Dimensions | |
| Height | 19.7 inches |
| Depth | 20.0 inches |
| Width | 7.8 inches |
Performance
| Overall Rating | |
|---|---|
| Worldbench Score | 172 |
| Worldbench Version | 7 |
| Start Up | |
|---|---|
| Start Up | 38.3 seconds (lower is better) |
| Office Productivity | |
|---|---|
| PCMark 7 Productivity Suite | 5989 score (higher is better) |
| Web Performance | |
|---|---|
| Web Performance | 19.9 Frames per second (higher is better) |
| Storage Performance | |
|---|---|
| File Compression | 343.4 seconds (lower is better) |
| Hard Drive File Operations | 108.6 seconds (lower is better) |
| Content Creation | |
|---|---|
| Image Editing | 139.8 seconds (lower is better) |
| Encoding Audio | 91.7 seconds (lower is better) |
| Video Encoding | 133 seconds (lower is better) |
| Power Usage | |
|---|---|
| Working power usage | 11.7 Watt hours |
| WorldBench Green Score | 83 |
| Idle power usage | 64.8 Watts |
| Gaming | |
|---|---|
| Crysis 2, Low Quality, 1024x768 | 97.7 Frames per second (higher is better) |
| Crysis 2, Low Quality, 1680x1050 | 93.2 Frames per second (higher is better) |
| Crysis 2, Low Quality, 1920x1080 | 86.9 Frames per second (higher is better) |
| Dirt 3, High Quality, 1680x1050 | 137 Frames per second (higher is better) |
| Crysis 2, Low Quality, 2560x1600 | 51.7 Frames per second (higher is better) |
| Dirt 3, High Quality, 1024x768 | 191.5 Frames per second (higher is better) |
| Dirt 3, High Quality, 1920x1080 | 124.4 Frames per second (higher is better) |
| Dirt 3, High Quality, 2560x1600 | 83.9 Frames per second (higher is better) |
| Crysis 2, Ultra Quality, 2560x1600 | 24.6 Frames per second (higher is better) |
| Dirt 3, Ultra Quality, 2560x1600 | 36.1 Frames per second (higher is better) |
| Crysis 2, High Quality, 2560x1600 | 38.1 Frames per second (higher is better) |
| Dirt 3, Low Quality, 1024x768 | 256.6 Frames per second (higher is better) |
| Dirt 3, Low Quality, 1680x1050 | 236.2 Frames per second (higher is better) |
| Dirt 3, Low Quality, 1920x1080 | 223.4 Frames per second (higher is better) |
| Dirt 3, Low Quality, 2560x1600 | 145.6 Frames per second (higher is better) |
| Crysis 2, High Quality, 1024x768 | 95.6 Frames per second (higher is better) |
| Crysis 2, High Quality, 1680x1050 | 75 Frames per second (higher is better) |
| Crysis 2, High Quality, 1920x1080 | 66.5 Frames per second (higher is better) |
| Gaming Score | 91 |


No comments:
Post a Comment